会社情報
沿革
| 1989年4月 | WS用CGソフトウェアの開発を目的としてセイラシステム株式会社設立 資本金800万円 |
| 1989年9月 | 資本金1800万円に増資 |
| 1992年4月 | 分子設計(バイオインフォマテックス)分野のソフトウェア開発に着手 |
| 1995年4月 | 本社を五反田に移転 |
| 1996年4月 | PVMを用いてワークステーション・クラスターによる並列処理ソフトウェアの開発に着手 |
| 1999年7月 | 教育分野のシステム開発に着手 |
| 2000年7月 | 医療分野のソフトウェア開発に着手 (科学技術振興事業団殿より独創的研究成果育成事業として委託) |
| 2002年6月 | カルテの電子ファイリング・サービスを受託開始 |
| 2003年9月 | 創薬分野のソフトウェア開発に着手 科学技術振興機構殿の戦略的創造研究推進事業として委託 |
| 2005年8月 | 創薬分野向け3D構造活性相関パッケージ『PanaxFinder』を発表 |
| 2007年12月 | 金融工学分野のソフトウェア開発に着手 |
| 2011年7月 | モバイル・アプリケーションの開発に着手 |
| 2017年12月 | WEBマーケティング分野のサービスを提供開始 |
